放射能検査の結果
鈴木農園で収穫された農作物の放射能検査の結果です。
2012年以降、すべての作物が検出限界値以下となっております。
詳細は、各品種をクリックしてご確認ください。
年度 | 種類 | 品種 |
2019年 | もも | あかつき※1 |
ぶどう | 高尾※1 | |
りんご | ふじ | |
加工品 | ももジャム | |
2018年 | もも | あかつき※1 |
ぶどう | 高尾※1 | |
りんご | ふじ | |
2017年 | もも | あかつき※1 |
ぶどう | 高尾※1 | |
2016年 | もも | あかつき※1 |
ぶどう | 高尾 | |
りんご | ふじ | |
加工品 | りんごジャム | |
ぶどうジャム | ||
りんごジュース(非売品) | ||
2015年 | もも | あかつき |
まどか | ||
れいほう | ||
川中島白桃・くにか | ||
ゆうぞら | ||
黄貴妃 | ||
ぶどう | ||
りんご | ふじ | |
2014年 | もも | あかつき |
まどか | ||
れいほう | ||
川中島白桃・くにか | ||
ゆうぞら | ||
黄貴妃 | ||
ぶどう | ||
りんご | ふじ | |
2013年 | もも | あかつき |
まどか | ||
れいほう | ||
川中島白桃・くにか | ||
ゆうぞら | ||
黄貴妃 | ||
ぶどう | 高尾 | |
りんご | ||
2012年 | もも | あかつき |
まどか | ||
れいほう ※未販売 | ||
川中島白桃・くにか | ||
ゆうぞら | ||
黄貴妃 | ||
ぶどう | 高尾 | |
りんご | ふじ |
※1 JAにて品種ごとの検査が終了したこともあり、2016年より代表品種での検査としました。