実績は商品に付いているチラシからご覧頂けます。
呼称肥料名 | 製造者または発売者 | 主な成分 % | 外観 | 特長など |
炭酸 苦土石灰 | 栃木県栃木市鍋山町117-2 横倉有限会社 神山商事 | アルカリ分 55 可溶性苦土 15 | 白い粉状で 20kgビニル袋入り | 成分当たりの価格が大変安く 多く普及している |
14-14-14 高度化成 | 新潟県新潟市南区清水4501-1 株式会社コメリ | 窒素全量 14 可溶性燐酸 14 水溶性加里 14 | 白い丸い粒状で 20kgビニル袋入り | 高度化成の中では成分 当たりの価格が大変安い |
14-14-14 高度化成 | 富山県高岡市六家1209 有限会社マルイ | 窒素全量 14 可溶性燐酸 14 水溶性加里 14 | 白い丸い粒状で 20kgビニル袋入り | 高度化成の中では成分 当たりの価格が大変安い |
8-8-8 普通化成 | 新潟県新潟市南区清水4501-1 株式会社コメリ | アンモニア性窒素 8 可溶性燐酸 8 水溶性加里 8 | 白い丸い粒状で 20kgビニル袋入り | 安価な普通化成で速効性 |
8-8-8 普通化成 | 東京都世田谷区経堂3丁目8-11 赤城物産株式会社 | アンモニア性窒素 8 可溶性燐酸 8 水溶性加里 8 | 白い丸い粒状で 20kgビニル袋入り | 安価な普通化成で速効性 |
発酵鶏糞 | 福島県伊達郡国見町光明寺 鹿野山303 有限会社 中山養鶏場 | 窒素全量 2.5 燐酸全量 7.6 加里全量 5.4 | 小さな塊状で 15kgビニル袋入り | 少しアンモニア臭がある |
使用時期 | 使用対象 | 使用肥料名 | 使用量 | 施用の理由など |
冬期間 | 全品種 | 発酵鶏糞 | 80kg | 分解に時間を要するので早めに施す |
3月上旬まで | 全品種 | 8-8-8-普通化成 | 60kg | 温度の上昇に合わせて肥効が出るようにこの時期に施す |
6~7月 | 全品種 | 炭酸苦土石灰 | 40kg | 地表近くの石灰分が流亡するので補う |
9月中旬 | 全品種 | 14-14-14-高度化成 | 40kg | 次年度に使う養分を確保するため樹の活性を高める |
使用時期 | 使用対象 | 使用肥料名 | 使用量 | 施用の理由など |
3月まで | 高尾 | 8-8-8-普通化成 | 30kg | 温度の上昇に合わせて肥効が出るようにこの時期に施す |
6~7月 | 高尾 | 炭酸苦土石灰 | 60kg | 石灰分と苦土分を補給する |
使用時期 | 使用対象 | 使用肥料名 | 使用量 | 施用の理由など |
冬期間 | ふじ | 発酵鶏糞 | 60kg | 温度の上昇に合わせて肥効が出るようにこの時期に施す |
3月まで | ふじ | 8-8-8-普通化成 | 60kg | 温度の上昇に合わせて肥効が出るようにこの時期に施す |
6月 | ふじ | 炭酸苦土石灰 | 40kg | 石灰分と苦土分を補給する |
使用時期 | 対象品種 | 主な対象病害虫 | 散布農薬名 | 希釈倍数 | 使用量 |
3月下旬 | 全品種 | アブラムシ類 縮葉病 カイガラムシ類 | ハーベストオイル チオノックフロアブル アプロードフロアブル | 50倍 500倍 1000倍 | 200㍑ |
4月15日頃 | 全品種 | 穿孔細菌病 | ICボルドー412 | 40倍 | 250㍑ |
4月30日頃 | 全品種 | 穿孔細菌病 | チオノックフロアブル | 500倍 | 250㍑ |
5月10日頃 | 全品種 | アブラムシ類 黒星病 穿孔細菌病 | アドマイヤー水和剤 コロナフロアブル アグレプト水和剤 | 2000倍 500倍 1000倍 | 250㍑ |
5月15日頃 | 全品種 | 主要4害虫 | コンフューザーMMを設置する | 100本 | |
5月20日頃 | 全品種 | 黒星病 穿孔細菌病 | チオノックフロアブル マイコシールド | 500倍 2000倍 | 300㍑ |
6月 5日頃 | 全品種 | 黒星病 穿孔細菌病 ハマキムシ類 カイガラムシ類 | チオノックフロアブル マイコシールド カスケード乳剤 アプロードフロアブル | 500倍 2000倍 4000倍 1000倍 | 300㍑ |
6月20日頃 | 全品種 | 黒星病、灰星病 穿孔細菌病 | ダコニール1000 マイコシールド | 1000倍 2000倍 | 350㍑ |
7月 5日頃 | 全品種 晩生種に追加 | 灰星病 シンクイムシ類 穿孔細菌病 | ベルクート水和剤 | 1000倍 4000倍 500倍 2000倍 | 400㍑ |
7月20日頃 | 全品種 晩生種に追加 | 灰星病 シンクイムシ類 ハダニ類 穿孔細菌病 | ナリアWDG ダイアジノン水和剤 コロマイト乳剤 スターナ水和剤 | 2000倍 1000倍 1000倍 1000倍 | 400㍑ |
8月 5日頃 | 全品種 | 灰星病 シンクイムシ類 | オーシャイン水和剤 ダイアジノン水和剤 | 3000倍 1000倍 | 400㍑ |
8月15日頃 | まどか | 灰星病 シンクイムシ類 | ベルクート水和剤 ダイアジノン水和剤 | 1000倍 1000倍 | 400㍑ |
8月20日頃 | 川中島白桃・紅錦香 | 灰星病 シンクイムシ類 | ベルクート水和剤 ダイアジノン水和剤 | 1000倍 1000倍 | 400㍑ |
8月25日頃 | ゆうぞら | 灰星病 シンクイムシ類 | ベルクート水和剤 ダイアジノン水和剤 | 1000倍 1000倍 | 400㍑ |
9月15日頃 | 全品種 | 穿孔細菌病 | ICボルドー412 | 50倍 | 400㍑ |
9月20日頃 | 全品種 | コスカシバ | トラサイドA乳剤 | 200倍 | 50㍑ |
9月30日頃 | 全品種 | 穿孔細菌病 | ICボルドー412 | 50倍 | 400㍑ |
10月15日頃 | 全品種 | 穿孔細菌病 | ICボルドー412 | 50倍 | 400㍑ |
使用時期 | 主な対象病害虫 | 散布農薬名 | 希釈倍数 | 使用量 |
3月下旬 | 晩腐病 ブドウトラカミキリ | ベフラン液剤 トラサイドA乳剤 | 250倍 200倍 | 200㍑ |
4月中旬 | 晩腐病 | デランフロアブル | 200倍 | 200㍑ |
5月15日頃 | べと病・晩腐病 クロヒメゾウムシ | ドーシャスフロアブル スミチオン水和剤 | 2000倍 1000倍 | 200㍑ |
5月25日頃 | べと病 | オーソサイド水和剤 | 800倍 | 200㍑ |
6月10日頃 | べと病、灰色カビ病 スリップス | ジマンダイセン水和剤 アドマイヤー水和剤 | 1000倍 2000倍 | 300㍑ |
6月15日頃 | 無核化 肥大促進 | ジベレリン | 100ppm | 8㍑ 花房浸漬 |
6月25日頃 | べと病、灰色カビ病 アザミウマ類 | ジマンダイセン水和剤 アディオンフロアブル | 1000倍 2000倍 | 300㍑ |
7月 5日頃 | 枝幹害虫 | ガットサイドS 又は フェニックス顆粒水和剤 | 2倍 4000倍 | 8㍑(幹のみ) |
7月 5日頃 | 晩腐病 アザミウマ類 | ホライズンDF アーデントフロアブル | 2500倍 2000倍 | 200㍑ |
7月25日頃 | ベト病 アザミウマ類 | コサイド3000 クレフノン アーデント水和剤 | 2000倍 100倍 1000倍 | 500㍑ |
8月15日頃 | べと病 アザミウマ類 | コサイド3000 クレフノン アーデント水和剤 | 2000倍 100倍 1000倍 | 500㍑ |
9月 5日頃 | べと病 | コサイド3000 クレフノン | 2000倍 100倍 | 500㍑ |
使用時期 | 主な対象病害虫 | 散布農薬名 | 希釈倍数 | 使用量 |
3月10~20日 | 越冬害虫 カイガラムシ類 | ハーベストオイル アプロードフロアブル | 50倍 1000倍 | 200㍑ |
4月20日頃 | うどんこ病、斑点落葉病 ハマキムシ類 アブラムシ類 | トリフミン水和剤 ダーズバン水和剤 ウララDF | 3000倍 1500倍 4000倍 | 250㍑ |
5月10日頃 | うどんこ病、斑点落葉病 アブラムシ類 | スコア顆粒水和剤 モスピラン水溶剤 | 500倍 4000倍 | 300㍑ |
5月15日頃 | 主要5害虫 | コンフューザーRを設置する | 100本 | |
5月18日頃 | 薬剤摘果 | ミクロデナポン水和剤 | 1200倍 | 400㍑ |
5月25日頃 | 斑点落葉病 果面保護 | チオノックフロアブル クレフノン | 500倍 100倍 | 400㍑ |
6月10日頃 | 斑点落葉病 アブラムシ類 ハダニ類 | チオノックフロアブル アーデント水溶剤 | 500倍 4000倍 | 500㍑ |
6月25日頃 | 斑点落葉病、輪紋病 | オキシラン水和剤 | 800倍 | 500㍑ |
7月10日頃 | 斑点落葉病、輪紋病 カイガラムシ類 | オキシラン水和剤 ダイアジノン水和剤 | 800倍 1000倍 | 600㍑ |
7月25日頃 | 斑点落葉病、輪紋病 ハダニ類 | キノンドー水和剤 コロマイト乳剤 | 1200倍 1000倍 | 700㍑ |
8月15日頃 | 斑点落葉病、輪紋病 ハマキムシ類 | ベルクート水和剤 モスピラン水和剤 | 1000倍 4000倍 | 700㍑ |
8月25日頃 | 斑点落葉病、輪紋病 | ナリアWDG | 2000倍 | 700㍑ |
9月 5日頃 | 斑点落葉病、輪紋病 | オーソサイド水和剤 | 800倍 | 700㍑ |
9月20日頃 | 斑点落葉病、輪紋病 | ナリア水和剤 | 2000倍 | 700㍑ |
4回を除く回には展着剤ラビデン3Sの10000倍が使用されます。
時期 | 桃の作業 | 葡萄の作業 | りんごの作業 |
1月 | 剪定の本格化 | 剪定 | - |
2月 | 剪定後の後片付け | 剪定後の後片付け | 後半に剪定始まる |
3月 | 摘蕾作業 | 棚の整備・配枝誘引 | 剪定後の後片付け |
4月 | 以後随時除草・20日頃開花・花粉交配 | 芽掻き・以後随時除草 | 以後随時除草 |
5月 | 下旬頃から摘果 | 新梢の誘引 | 花粉交配・一輪摘花 |
6月 | 摘果・支柱立て | 摘穂・無核化処理・摘粒 | - |
7月 | 修正摘果・着色管理 | 摘粒・袋掛け | 摘果 |
8月 | 中生種の収穫出荷 | - | - |
9月 | 晩生種の収穫出荷・礼肥 | 桃終了後収穫出荷 | 修正摘果 |
10月 | 支柱などの片付け | 上旬で収穫終了 | 摘葉・玉回し |
11月 | 植え替えなど圃場の整備 | - | 中旬頃から収穫出荷 |
12月 | 植え替えなど圃場の整備 | 植え替えなど圃場の整備 | 支柱などの片付け |